iMac Modelle bestimmen
In den folgenden Tabelle werden die beiden variablen Zeichen durch "**" dargestellt. Die Konfiguration ist in Bildschirmgröße/Prozessorgeschwindigkeit aufgeschlüsselt.
iMac 17 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
PowerMac8,1 | iMac G5 (17", 2004) | A1058 | M9248**/A | 17", 1,6 GHz |
PowerMac8,1 | iMac G5 (17", 2004) | A1058 | M9363**/A | 17", 1,6 GHz |
PowerMac8,2 | iMac G5 (17", 2005) | A1058 | M9843**/A | 17", Ambient Light Sensor, 1,8 GHz |
PowerMac12,1 | iMac G5 (17", 2006) | A1144 | MA063**/A | 17", iSight, 1,9 GHz |
iMac4,1 | iMac (17", Anfang 2006) | A1173 | MA199**/A | 17", 1,83 GHz Intel Core Duo |
iMac4,1 | iMac (17", Mitte 2006) | A1195 | MA406**/A | 17", 1,83 GHz Intel Core Duo |
iMac5,1 | iMac (17", Ende 2006) | A1208 | MA590**/A | 17", 2,0 GHz Intel Core Duo |
iMac5,2 | iMac (17", Ende 2006) | A1195 | MA710**/A | 17", 1,83 GHz Intel Core Duo |
iMac 20 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
PowerMac8,1 | iMac G5 (20", 2004) | A1076 | M9250**/A | 20", 1,8 GHz |
PowerMac8,1 | iMac G5 (20", 2004) | A1076 | M9824**/A | 20", 1,8 GHz |
PowerMac8,2 | iMac G5 (20", 2005) | A1076 | M9845**/A | 20", Ambient Light Sensor, 2,0 GHz |
PowerMac12,1 | iMac G5 (20", 2006) | A1145 | MA064**/A | 20", iSight, 2,1 GHz |
iMac4,1 | iMac (20", Anfang 2006) | A1174 | MA200**/A | 20", 2,0 GHz Intel Core Duo |
iMac5,1 | iMac (20", Ende 2006) | A1207 | MA589**/A | 20", 2,16 GHz Intel Core Duo |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MA876**/A | 20", 2,0 GHz Intel Core Duo |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MA877**/A | 20", 2,4 GHz Intel Core Duo |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MB199**/A | 20" |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MB200**/A | 20" |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MA877**/A | 20", 2,4 GHz Intel Core Duo |
iMac7,1 | iMac (20", Mitte 2007) | A1224 | MA876**/A | 20", 2,0 GHz Intel Core Duo |
iMac8,1 | iMac (20", Anfang 2008) | A1224 | MB323**/A | 20", 2,4 GHz Intel Core Duo |
iMac8,1 | iMac (20", Anfang 2008) | A1224 | MB324**/A | 20", 2,66 GHz Intel Core Duo |
iMac8,1 | iMac (20", Anfang 2008) | A1224 | MB388**/A | 20" |
iMac8,1 | iMac (20", Anfang 2008) | A1224 | MB391**/A | 20" |
iMac9,1 | iMac (20", Anfang 2009) | A1224 | MB417**/A | 20", 2,66 GHz Intel Core Duo |
iMac9,1 | iMac (20", Anfang 2009) | A1224 | MC019**/A | 20" |
iMac 21,5 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
iMac10,1 | iMac (21,5", Ende 2009) | A1311 | MB950**/A | 21,5" 3,06 GHz Core 2 Duo |
iMac10,1 | iMac (21,5", Ende 2009) | A1311 | MC413**/A | 21,5" 3,06 GHz Core 2 Duo |
iMac11,2 | iMac (21,5", Mitte 2010) | A1311 | MC508**/A | 21,5" 3,06 GHz Core i3 |
iMac11,2 | iMac (21,5", Mitte 2010) | A1311 | MC509**/A | 21,5" 3,2 GHz Core i3 |
iMac12,1 | iMac (21,5", Mitte 2011) | A1311 | MC309**/A | 21,5" 2,5 GHz Core i5 |
iMac12,1 | iMac (21,5", Mitte 2011) | A1311 | MC812**/A | 21,5" 2,7 GHz Core i5 |
iMac13,1 | iMac (21,5", Ende 2012) | A1418 | MD093**/A | 21,5" 2,7 GHz Core i5 |
iMac13,1 | iMac (21,5", Ende 2012) | A1418 | MD094**/A | 21,5" 2,9 GHz Core i5 |
iMac14,1 | iMac (21,5", Ende 2013) | A1418 | ME086**/A | 21,5" 2,7 GHz Core i5 |
iMac14,1 | iMac (21,5", Ende 2013) | A1418 | ME087**/A | 21,5" 2,9 GHz Core i5 |
iMac14,4 | iMac (21,5", Mitte 2014) | A1418 | MF883**/A | 21,5" 1,4 GHz Core i5 |
iMac14,4 | iMac (21,5", Mitte 2014) | A1418 | MG022**/A | 21,5" |
iMac16,1 | iMac (21,5", Ende 2015) | A1418 | MK142**/A | 21,5" 1,6 GHz Core i5 |
iMac16,1 | iMac (21,5", Ende 2015) | A1418 | MK442**/A | 21,5" 2,8 GHz Core i5 |
iMac18,1 | iMac (21,5", Mitte 2017) | A1418 | MMQA2**/A | 21,5" 2,3 GHz Core i5 |
iMac16,2 | iMac (Retina 4K, 21,5", Ende 2015) | A1418 | MK452**/A | 21,5" 3,1 GHz Core i5 |
iMac18,2 | iMac (Retina 4K, 21,5", Mitte 2017) | A1418 | MNDY2**/A | 21,5" 3,0 GHz Core i5 |
iMac18,2 | iMac (Retina 4K, 21,5", Mitte 2017) | A1418 | MNE02**/A | 21,5" 3,4 GHz Core i5 |
iMac 24 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
Mac6,1 | iMac (24", Ende 2006) | A1200 | MA456**/A | 24" 2,16 Core 2 Duo |
iMac7,1 | iMac (24", Mitte 2007) | A1225 | MA878**/A | 24", 2,4 Core 2 Duo |
iMac7,1 | iMac (24", Mitte 2007) | A1225 | MB201**/A | 24" |
iMac7,1 | iMac (24", Mitte 2007) | A1225 | MB322**/A | 24" |
iMac8,1 | iMac (24", Anfang 2008) | A1225 | MB325**/A | 24", 2,8 Core 2 Duo |
iMac8,1 | iMac (24", Anfang 2008) | A1225 | MB393**/A | 24" |
iMac8,1 | iMac (24", Anfang 2008) | A1225 | MB398**/A | 24", 3,06 Core 2 Duo |
iMac9,1 | iMac (24", Anfang 2009) | A1225 | MB418**/A | 24", 2,66 Core 2 Duo |
iMac9,1 | iMac (24", Anfang 2009) | A1225 | MB419**/A | 24", 2,93 Core 2 Duo |
iMac 27 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
iMac10,1 | iMac (27", Ende 2009) | A1312 | MB952**/A | 27", 3,06 Core 2 Duo |
iMac10,1 | iMac (27", Ende 2009) | A1312 | MB953**/A | 27" |
iMac11,3 | Mac (27", Mitte 2010) | A1312 | MC510**/A | 27", 2,66 Core i5 |
iMac11,3 | Mac (27", Mitte 2010) | A1312 | MC511**/A | 27", 2,8 Core i5 |
iMac12,2 | iMac (27", Mitte 2011) | A1312 | MC813**/A | 27", 2,7 Core i5 |
iMac12,2 | iMac (27", Mitte 2011) | A1312 | MC814**/A | 27", 3,1 Core i5 |
iMac13,2 | iMac (27", Ende 2012) | A1419 | MD095**/A | 27", 2,9 Core i5 |
iMac13,2 | iMac (27", Ende 2012) | A1419 | MD096**/A | 27", 3,2 Core i5 |
iMac14,2 | iMac (27", Ende 2013) | A1419 | ME086**/A | 27", 2,7 Core i5 |
iMac14,2 | iMac (27", Ende 2013) | A1419 | ME088**/A | 27", 3,2 Core i5 |
iMac15,1 | iMac (Retina 5K, 27", Ende 2014) | A1419 | MF886**/A | 27", 3,5 Core i5 |
iMac15,1 | iMac (Retina 5K, 27", Mitte 2015) | A1419 | M885**/A | 27" |
iMac17,1 | iMac (Retina 5K, 27", Ende 2015) | A1419 | MK462**/A | 27", 3,2 Core i5 |
iMac17,1 | iMac (Retina 5K, 27", Ende 2015) | A1419 | MK472**/A | 27", 3,2 Core i5 |
iMac17,1 | iMac (Retina 5K, 27", Ende 2015) | A1419 | MK482**/A | 27", 3,3 Core i5 |
iMac18,3 | iMac (Retina 5K, 27", Mitte 2017) | A1419 | MNE92**/A | 27", 3,4 Core i5 |
iMac18,3 | iMac (Retina 5K, 27", Mitte 2017) | A1419 | MNEA2**/A | 27", 3,5 Core i5 |
iMac18,3 | iMac (Retina 5K, 27", Mitte 2017) | A1419 | MNED2**/A | 27", 3,8 Core i5 |
Zuletzt angesehen